top of page

Service Price List
At Austin EV Only, we believe in transparent and affordable EV care. Our pricing is designed to give you reliable service without hidden fees—whether you need diagnostics, battery reconditioning, software programming, or routine maintenance. You’ll always know what you’re paying for, with expert technicians dedicated to keeping your EV running at its best.
MODEL | TYPE OF REPAIR | SERVICES | PRICE |
|---|---|---|---|
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Motor Repairs | Drive Unit Repair & Programming | $4,500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Motor Repairs | Reduction Gear Repair | $4,500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Motor Repairs | Drive Unit Bearing Replacement | $2,600.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Motor Repairs | Reduction Gear Oil Flush | $499.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Motor Repairs | Drive Unit Preventative Care | $2,600.00 |
Tesla Model S | Motor Repairs | Coolant Delete on LDU | $2,500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | HV Battery Repairs | Diagnostics | $250.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | HV Battery Repairs | Battery Replacement & Repair | $7,500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | HV Battery Repairs | Battery Upgrade | $12,500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | HV Battery Repairs | 12V Battery Replacement | $525.00 |
Tesla Model S | Low Voltage Repairs | Control Module's Replacement & Programming | varies based on module |
Tesla Model X | Low Voltage Repairs | Control Module's Replacement & Programming | |
Tesla Model 3/Y | Low Voltage Repairs | Control Module's Replacement & Programming | |
Tesla Model S | Low Voltage Repairs | Regenerative Braking & Stability Control Issue Repair | varies based on issue |
Tesla Model X | Low Voltage Repairs | Regenerative Braking & Stability Control Issue Repair | |
Tesla Model 3/Y | Low Voltage Repairs | Regenerative Braking & Stability Control Issue Repair | |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Low Voltage Repairs | Dark MCU Screen Repair & Upgrade | $1,500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Low Voltage Repairs | Instrument Cluster Leaking Screen Replacement | $650.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Low Voltage Repairs | Door Handle Repair & Replacement | $250.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Low Voltage Repairs | Window Regulator Repair & Replacement | $500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Low Voltage Repairs | Headlight & Taillight Replacement | $500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Low Voltage Repairs | MCU Replacement | $2,500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Air Conditioning Repairs | HVAC System Diagnostics | $600.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Air Conditioning Repairs | AC Compressor Replacement | $3,500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Air Conditioning Repairs | AC System Recharge | varies by refrigerant type $350 r134a, $650 r1234yf |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Air Conditioning Repairs | Cabin Air Filter Replacement | $350.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Air Conditioning Repairs | Louvers Check, Repair & Replacement | $1,000.00 |
Tesla Model S | Air Conditioning Repairs | Cabin Heater Troubleshooting | varies |
Tesla Model X | Air Conditioning Repairs | Cabin Heater Troubleshooting | varies |
Tesla Model 3/Y | Air Conditioning Repairs | Cabin Heater Troubleshooting | varies |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Air Conditioning Repairs | Cleaning of Evaporator (odor ease service) | $200.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Air Conditioning Repairs | Cleaning of Condenser & Radiator | $200.00 |
Model X 2016 - 2020 | Air Conditioning Repairs | HEPA Air Filter Upgrade | $375.00 |
Model S 2016 - 2020 AWD | Air Conditioning Repairs | HEPA Air Filter Upgrade | $375.00 |
Tesla Model 3/Y | Air Conditioning Repairs | HEPA Air Filter Upgrade | |
Tesla Model S | Suspension Repairs | Suspension Repair & Replacement | varies |
Tesla Model X | Suspension Repairs | Suspension Repair & Replacement | varies |
Tesla Model 3/Y | Suspension Repairs | Suspension Repair & Replacement | varies |
Tesla Model S 2021+ | Suspension Repairs | N2itive Camber Correction | $2,465.00 |
Tesla Model S 2016 - 2020 | Suspension Repairs | N2itive Camber Correction | $3,033.00 |
Tesla Model X 2021+ | Suspension Repairs | N2itive Camber Correction | $2,465.00 |
Tesla Model X 2016 - 2020 | Suspension Repairs | $3,033.00 | |
Tesla Model 3/Y | Suspension Repairs | ||
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Suspension Repairs | Front Upper Control Arm Replacement | $400.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | External High Voltage Repairs | Charge Port Troubleshooting, Replacement & Programming | |
Tesla Model S | External High Voltage Repairs | HVIL Troubleshooting | varies |
Tesla Model X | External High Voltage Repairs | HVIL Troubleshooting | varies |
Tesla Model 3/Y | External High Voltage Repairs | HVIL Troubleshooting | varies |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y, Nissan Leaf, Chevy Volt | External High Voltage Repairs | On Board Charger Replacement | $1,800.00 |
Model X | Door Repairs | Front Door Motor Repair | $850.00 |
Tesla Model 3/Y | Door Repairs | Auto Presenting Door Handles | $1,350.00 |
Tesla Model 3/Y | Door Repairs | Auto Opening / Presenting Doors | $2,750.00 |
Tesla Model 3/Y | Door Repairs | Soft Close Doors | $1,375.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X | Door Repairs | Charge Port and Charge Port Door Replacement | $600.00 |
Tesla Model S | Door Repairs | Door Handle Rebuild | $250.00 |
Tesla Model S, Tesla Model 3/Y | Glass Replacements | Windshield | $1,000.00 |
Tesla Model S | Glass Replacements | Rear Glass | varies |
Tesla Model X | Glass Replacements | Rear Glass | varies |
Tesla Model 3/Y | Glass Replacements | Rear Glass | varies |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Interior Upgrade | Round Steering Wheel Tesla Model X 2021+ | $750.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Interior Upgrade | Yoke Steering Wheel | $750.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Interior Upgrade | Bubbles in Instrument Display | $650.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Interior Upgrade | Hansshow Instrument Cluster Display | $1,500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Interior Upgrade | Window Gap Adjustment and Calibration | $262.50 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Interior Upgrade | Swivel Center Screen | $437.50 |
Tesla Model S | Interior Upgrade | Wireless 4G / LTE | $850.00 |
Tesla Model 3/Y | Exterior Upgrade | Tow Hitch Stealth | $1,200.00 |
Tesla Model 3/Y | Exterior Upgrade | Power Frunk Install | $1,200.00 |
Tesla Model 3/Y | Exterior Upgrade | Foot Kick Sensor / Smart Trunk | $450.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y | Exterior Upgrade | Window Regulator Replacement | $500.00 |
Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3/Y, Nissan Leaf, Chevy Volt, Fiat 500e | Maintenance | Pre-purchase Inspection | $250.00 |
Tesla Model 3/Y | Maintenance | Odor Ease Fresh Air Kit and Deep Clean Service | $350.00 |
Nissan Leaf | On Board Charger Replacement Nissan Leaf | $1,500.00 | |
Nissan Leaf | High Voltage Junction Box | $2,500.00 | |
Nissan Leaf | High Voltage Battery Replacement | $6,500.00 | |
Nissan Leaf | Pre-purchase Inspection Nissan Leaf | $250.00 | |
Chevy Volt | Pre-purchase Inspection Chevy Volt | $250.00 | |
Chevy Volt | Unbrick Chevy Volt | $500.00 | |
Chevy Volt | 12V Battery Replacement Chevy Volt | $525.00 | |
Chevy Volt | High Voltage Battery Replacement | $6,000.00 | |
Fiat 500e | Pre-purchase Inspection Fiat500e | $250.00 | |
Fiat 500e | 12V Battery Replacement Fiat500e | $525.00 | |
Fiat 500e | OnBoard Charger Module | $2,500.00 | |
Fiat 500e | Charge Port Replacement | $2,000.00 |
bottom of page